Чудо Богов
Этот фейерверк идеально подходит:
На свадьбуНа день рожденияНа городской праздникНа корпоративВ центре МосквыПод Вашу музыкуС воды
На свадьбуНа день рожденияНа городской праздникНа корпоративВ центре МосквыПод Вашу музыкуС воды
Это не фейерверк, это нечто неземное, настоящее чудо Богов!
Салют поражает своим невероятным масштабом, количеством и калибром пиротехнических изделий, а величественная, словно голоса Богов музыка, будто возносит всех до небес.
Такой салют затмит абсолютно всех и всё. Лучше всего он подойдет для какого-то грандиозного, очень дорогого, роскошного мероприятия с большим размахом. Такое пиротехническое представление поставит незабываемую точку на тематическом празднике в греческом стиле, например, «Свадьба Богов» или в иной схожей стилистике.
Фейерверк «Чудо Богов» - это уникальное, ни с чем несравнимое, неземное представление!
Длительность
5 минут 27 секунд
Количество выстрелов
2704
Интенсивность
225 выстрелов в минуту
Точки запуска
30
Длина фронта
150 метров
Максимальный калибр
12 дюймов
Тип | Калибр inch / мм. | Название | Кол-во | Высота подъема (метров) | Раскрытие |
Наземные фейерверки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Одиночный спецэффект | 0.5" / 15 | Вспышки серебряные | 100 | 8 |
Парковые фейерверки | |||||
Одиночный выстрел | 1.5” / 45 | Зеленая мина | 55 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.5” / 45 | Фиолетовая мина | 55 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.2" / 30 | Хризантема мина | 110 | 30 | |
Комета ОТ 103 | 1.2" / 30 | Золотая комета с треском | 220 | 30 | |
Одиночный выстрел | 1.2" / 30 | Золотая трасса с зел.мерц. бук. | 110 | 30 | |
Одиночный выстрел | 1.2" / 30 | Красная трасса, кр. мерц. С б. мер. | 110 | 30 | |
Одиночный выстрел | 1.5" / 45 | Золотая трасса с зел. с мерцанием | 55 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.5" / 45 | Красная трасса с красным мерцанием | 55 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.5" / 45 | Зелена мина | 110 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.5" / 45 | Красная мина | 110 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.25"/30 | Белая мина | 110 | 30 | |
Одиночный выстрел | 1.5" / 45 | Серебряно-зеленая мина | 110 | 45 | |
Одиночный выстрел | 1.25” / 30 | Белый с мерцанием | 55 | 30 | |
Одиночный выстрел | 1.5”/ 45 | Серебряно-зеленая мина | 55 | 45 | |
Ряды ОТ 103 | Золотая комета с треском | 45 | |||
Ряды с разрывом ОТ 117 кисточки | 1.2" / 30 | Брокадные пальмы | 15 | 30 | |
Ряды с разрывом СЛК | 1.2" / 30 | Разноцветная хризантема | 15 | 30 | |
Ряды ОТ 110 | Золотая мина | 15 | |||
Ряды Турбилионы | 1.2" / 30 | Зеленые | 15 | 30 | |
Одиночные ряды | 1.5"/ 45 | Брокада с красным хвостом | 6 | 45 | |
Одиночные ряды | 1.5"/ 45 | Брокада с серебряным хвостом | 6 | 45 | |
Одиночные ряды | 1.5"/ 45 | Зеленая мина с красным хвостом | 6 | 45 | |
Одиночные ряды | 1.5"/ 45 | Красная мина | 6 | 45 | |
Одиночные ряды | 1.5"/ 45 | Серебряный стробоскоп с красным хвостом | 24 | 45 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Серебряная комета | 3 | 30 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Золотая комета | 3 | 30 | |
ОТ 161 | 1.2"/ 30 | Веер Z | 3 | 30 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Красные стробоскопы | 3 | 30 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Золотой хвост | 3 | 30 | |
ОРИЕНТ ОТ 113 | 0,8"/ 20 | Желто-фиолетовые лучи | 3 | 20 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Фиолетово-лимонная комета | 3 | 30 | |
Батарея салютов | 1.2"/ 30 | Золотая комета, красный пион | 3 | 30 | |
Одиночные ряды | 1.5”/ 45 | Красный хвост | 24 | 45 | |
Ряды | 1.2"/30 | Голубая мина и серебряный хвост | 18 | 30 | |
Ряды | 1.2"/30 | Зеленый стробоскоп и серебряный хвост | 12 | 30 | |
Высотные фейерверки |
|||||
Ряды | 1.2"/30 | Голубая мина с серебряным хвостом | 12 | 30 | |
Ряды | 1.2"/30 | Зеленый стробоскоп с серебряным хвостом | 8 | 30 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Желтая хризантема | 40 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Зеленая хризантема | 40 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Красный пион | 40 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Белый мерцающий пион | 40 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Синий пион | 60 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Сине-зеленый пион | 60 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Разноцветная волна | 60 | 60 | |
Одиночный шар | 2.5”/60 | Золотое мерцание | 60 | 60 | |
Одиночный шар | 3/75 | Красный пион с мерцанием | 60 | 75 | |
Одиночный шар | 3/75 | Белая хризантема с мерцанием | 60 | 75 | |
Одиночный шар | 3/75 | Синий пион с мерцанием | 60 | 75 | |
Одиночный шар | 3/75 | Фиолетовый пион | 40 | 75 | |
Одиночный шар | 3/75 | Оранжевая волна с треском и мерцанием | 20 | 75 | |
Одиночный шар | 3/75 | Красная ива | 30 | 75 | |
Одиночный шар | 4/100 | Белый пион | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Оранжево-зеленый пион | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Золотая волна с белым мерцанием | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Синяя волна с серебряным мерцанием | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Золотая хризантема | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Серебряная хризантема | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Зеленый пион | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Синяя хризантема | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Пурпурная хризантема | 30 | 100 | |
Одиночный шар | 4/100 | Пурпурная хризантема с мерцанием | 15 | 100 | |
Одиночный шар | 5/125 | Красная парчовая корона | 15 | 125 | |
Одиночный шар | 6”/150 | Хрустящая парчовая корона | 20 | 150 | |
Одиночный шар | 6”/150 | Серебряная комета со стробоскопом | 10 | 150 | |
Одиночный шар | 6”/150 | Золотая волна, переходящая в красную | 10 | 150 | |
Одиночный шар | 6”/150 | Красная корона с красным и белым стробоскопом | 5 | 150 | |
Одиночный шар | 8 "/200 | Брокада | 5 | 200 | |
Одиночный шар | 8 "/200 | Серебряная ива | 5 | 200 | |
Одиночный шар | 8 "/200 | Золотаяя ива | 2 | 200 | |
LD0101 Шар/Shell THOUSAND OF BROCADE CROWN | 10"/250 | Желтая хризантема | 2 | 250 | |
Ассорти | 12"/300 | Разноцветная хризантема | 2 | 300 | |
Ассорти | 12"/300 | Красная хризантема | 2 | 300 |
В стоимость включены:
Бесплатная доставка в пределах 5 км. МКАД
Музыкальное сопровождение 4 кВт.
Работа пиротехников
Инициалы жениха и невесты
4 200 000 / 763 000 минута
Дополнительные видео шоу